Thailand
Less than 1 minute
Country domains & codes (Thailand)
| Country/Region | Country Code | Domain | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | th | global-th-openapi.toppayment.com | THB | Thai Baht |
Domain: Prefer the unified host
openapi.toppayment.com(path unchanged); legacy country domains remain available.
Pay-In method codes (method)
Use these values in method for Thailand Pay-In (/pay/prePay):
| Method code | Description |
|---|---|
| qrPay | QR Pay |
| BankTransfer | Bank Transfer |
Pay-Out bank codes (bankCode)
Use these bank codes for Thailand Pay-Out create/query (/disbursement/cash, /disbursement/query):
| bankCode | bankName | bankNo |
|---|---|---|
| KBANK | Kasikorn Bank Plc. | 001 |
| BBL | Bangkok Bank Plc. | 003 |
| KTB | Krung Thai Bank | 004 |
| ABN | ABN Amro Bank N.V. | 005 |
| TTB | TMBThanachart | 007 |
| SCB | Siam Commercial Bank | 010 |
| UOB | UOB Bank Plc. | 016 |
| BAY | Bank of Ayudhya / Krungsri | 017 |
| CIMB | CIMB Thai Bank Public Company Limited | 018 |
| LHBANK | Land and Houses Bank Public Company Limited | 020 |
| GSB | Government Savings Bank | 022 |
| KKP | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | 023 |
| CITI | Citibank N.A. | 024 |
| GHB | Government Housing Bank | 025 |
| BAAC | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | 026 |
| MHCB | Mizuho Corporate Bank Limited | 027 |
| IBANK | Islamic Bank of Thailand | 028 |
| TISCO | TISCO Bank Plc. | 029 |
For Pay-In and Pay-Out status values, see Transaction Status Codes.
