泰国
小于 1 分钟
国家域名及编码(泰国)
| 国家/地区 | 国家编码 | 域名 | 货币代码 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|
| 泰国 | th | global-th-openapi.toppayment.com | THB | 泰铢 |
域名:推荐使用统一域名
openapi.toppayment.com(路径不变);原国别域名仍可继续使用。
代收支付方式编码(method)
调用泰国代收接口(/pay/prePay)时,method 支持以下编码:
| 支付方式编码 | 说明 |
|---|---|
| qrPay | QR Pay |
| BankTransfer | Bank Transfer |
代付银行编码(bankCode)
以下编码用于泰国代付订单创建与查询(/disbursement/cash、/disbursement/query):
| bankCode | bankName | bankNo |
|---|---|---|
| KBANK | Kasikorn Bank Plc. | 001 |
| BBL | Bangkok Bank Plc. | 003 |
| KTB | Krung Thai Bank | 004 |
| ABN | ABN Amro Bank N.V. | 005 |
| TTB | TMBThanachart | 007 |
| SCB | Siam Commercial Bank | 010 |
| UOB | UOB Bank Plc. | 016 |
| BAY | Bank of Ayudhya / Krungsri | 017 |
| CIMB | CIMB Thai Bank Public Company Limited | 018 |
| LHBANK | Land and Houses Bank Public Company Limited | 020 |
| GSB | Government Savings Bank | 022 |
| KKP | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | 023 |
| CITI | Citibank N.A. | 024 |
| GHB | Government Housing Bank | 025 |
| BAAC | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | 026 |
| MHCB | Mizuho Corporate Bank Limited | 027 |
| IBANK | Islamic Bank of Thailand | 028 |
| TISCO | TISCO Bank Plc. | 029 |
代收与代付订单的 status 取值说明见 交易状态码。
