Indonesia
About 6 min
Country domains & codes (Indonesia)
| Country/Region | Country Code | Domain | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | id | global-id-openapi.toppayment.com | IDR | Indonesian Rupiah |
Domain: Prefer unified host
openapi.toppayment.com(path unchanged); legacy country domain (e.g.global-id-openapi.toppayment.com) remains available.
Bank Code Parameters
| Bank Abbreviation | Bank Name | Bank Code |
|---|---|---|
| ACEH | Bank Aceh Syariah | 116 |
| ACEH_UUS | Bank Agris UUS | 1160 |
| ACEH_SYR | BPD ISTIMEWA ACEH SYARIAH | 1161 |
| AGRIS | Bank IBK Indonesia | 945 |
| AMAR | BANK AMAR INDONESIA | 1162 |
| AGRONIAGA | Bank Agroniaga | 494 |
| ANDARA | Bank Andara | 466 |
| ANGLOMAS | Anglomas International Bank | 531 |
| ANTAR_DAERAH | BANK ANTAR DAERAH | 1163 |
| ANZ | Bank ANZ Indonesia | 061 |
| ANZ_PANIN | Bank ANZ PANIN | 0610 |
| ARTAJASA | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK | 987 |
| ARTA_NIAGA_KENCANA | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| ARTHA | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
| ARTOS | Bank ARTOS/ Bank Jago | 542 |
| BALI | BPD Bali | 129 |
| BISNIS_INTERNASIONAL | Bank Bisnis Internasional | 459 |
| BANGKOK | Bangkok Bank | 040 |
| BANTEN | BPD Banten | 558 |
| BARCLAYS | BANK BARCLAYS INDONESIA | 525 |
| BCA | Bank Central Asia | 014 |
| BCA_SYR | Bank Central Asia (BCA) Syariah | 536 |
| BENGKULU | Bank Bengkulu | 133 |
| BJB | Bank Jawa Barat(BJB) | 110 |
| BJB_SYR | Bank BJB Syariah | 425 |
| BNI | Bank Negara Indonesia(BNI) | 009 |
| BNI_SYR | Bank BNI Syariah | 427 |
| BOC | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia(BRI) | 002 |
| BRI_SYR | Bank BRI Syariah | 422 |
| BNP_PARIBAS | Bank BNP Paribas | 1450 |
| BOA | BANK OF AMERICA NA | 033 |
| BPRKS | BPR KS | 688 |
| BSI | Bank Syariah Indonesia(BSI) | 4510 |
| BTN | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
| BTN_UUS | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | 2000 |
| BTPN | Bank BTPN | 213 |
| BTPN_SYARIAH | BTPN Syariah | 5470 |
| BTPN_SYR | Bank BTPN Syariah | 547 |
| BUKOPIN | Wokee/Bukopin | 441 |
| BUKOPIN_SYR | Bank Bukopin Syariah | 521 |
| BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta | 076 |
| BUMIPUTERA | BANK BUMIPUTERA | 4850 |
| CAPITAL | Bank Capital Indonesia | 054 |
| CENTRATAMA | BANK CENTRATAMA | 5590 |
| CHINACONS | BANK CHINA CONSTRUCTION | 9490 |
| CHINATRUST | CTBC Indonesia | 949 |
| CNB | Centratama Nasional Bank(CNB) | 559 |
| CIMB | Bank CIMB Niaga | 022 |
| CIMB_UUS | Bank CIMB Niaga UUS | 0220 |
| CIMB_REKENING_PONSEL | Bank CIMB Niaga REKENING PONSEL | 0221 |
| CITIBANK | Citibank | 031 |
| COMMONWEALTH | Bank Commonwealth | 950 |
| BPD_DIY | BPD DIY | 112 |
| BPD_DIY_SYR | BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH | 1121 |
| DANAMON | Bank Danamon | 011 |
| DANAMON_UUS | Bank Danamon UUS | 0110 |
| DBS | Bank DBS Indonesia | 046 |
| DEUTSCHE | Deutsche Bank | 067 |
| DINAR_INDONESIA | Bank Dinar Indonesia | 526 |
| DIPO | BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230 |
| DKI | Bank DKI | 111 |
| DKI_UUS | Bank DKI UUS | 778 |
| EKA | Bank EKA | 699 |
| EKONOMI_RAHARJA | BANK EKONOMI RAHARJA | 087 |
| FAMA | Bank Fama International | 562 |
| GANESHA | Bank Ganesha | 161 |
| HANA | LINE Bank/KEB Hana | 484 |
| HARDA_INTERNASIONAL | Allo Bank/Bank Harda Internasional | 567 |
| HIMPUNAN_SAUDARA | Bank Himpunan Saudara 1906 | 2120 |
| HSBC | HSBC | 041 |
| ICBC | Bank ICBC Indonesia | 164 |
| INA_PERDANA | Bank Ina Perdana | 513 |
| INDEX_SELINDO | Bank Index Selindo | 555 |
| INDIA | Bank of India Indonesia | 146 |
| JAGO | BANK JAGO TBK | 5421 |
| JAMBI | Bank Jambi | 115 |
| JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| JAWA_TENGAH | Bank Jateng | 113 |
| JAWA_TENGAH_UUS | BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH | 1130 |
| JATIM | Bank Jatim | 114 |
| JAWA_TIMUR | BPD Jawa Timur | 1140 |
| JATIM_UUS | Bank Jatim UUS | 1141 |
| JPMORGAN | JPMORGAN CHASE BANK | 032 |
| JTRUST | Bank JTrust Indonesia | 095 |
| KALIMANTAN_BARAT | BPD Kalimantan Barat/Kalbar | 123 |
| KALIMANTAN_BARAT_UUS | BPD Kalimantan Barat UUS | 1230 |
| KALIMANTAN_SELATAN | BPD Kalimantan Selatan/Kalsel | 122 |
| KALIMANTAN_SELATAN_UUS | BPD Kalimantan Selatan UUS | 1220 |
| KALIMANTAN_TENGAH | BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) | 125 |
| KALIMANTAN_TIMUR | BPD Kalimantan Timur | 124 |
| KALIMANTAN_TIMUR_UUS | BPD Kalimantan Timur UUS | 1240 |
| KESEJAHTERAAN_EKONOMI | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) | 535 |
| LAMPUNG | BPD Lampung | 121 |
| MALUKU | Bank Maluku | 131 |
| MANDIRI | Bank Mandiri | 008 |
| MANDIRI_SYR | Bank Syariah Mandiri | 451 |
| MANDIRI_TASPEN | Bank Mandiri Taspen Pos | 5640 |
| MANTAP | Bank MANTAP | 564 |
| MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank Multi Arta Sentosa(MAS) | 548 |
| MASPION | Bank Maspion Indonesia | 157 |
| MAYAPADA | Bank Mayapada | 097 |
| MAYBANK | Bank Maybank | 016 |
| MAYBANK_SYR | Bank Maybank Syariah Indonesia | 947 |
| MAYBANK_UUS | Bank Maybank Syariah Indonesia UUS | 0160 |
| MAYORA | Bank Mayora Indonesia | 553 |
| MEGA | Bank Mega | 426 |
| MEGA_SYR | Bank Mega Syariah | 506 |
| MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma | 151 |
| METRO_EXPRESS | BANK METRO EXPRESS | 1520 |
| MNC_INTERNASIONAL | Motion/Bank MNC Internasional | 485 |
| MUAMALAT | Bank Muamalat Indonesia | 147 |
| MITRA_NIAGA | Bank Mitra Niaga | 491 |
| MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
| MUTIARA | Bank MUTIARA | 10010 |
| MULTICOR | Bank MULTICOR | 10006 |
| NATIONALNOBU | Bank National Nobu | 503 |
| NIAGA_SYR | BANK NIAGA TBK. SYARIAH | 583 |
| NUSA_TENGGARA_BARAT | BPD Nusa Tenggara Barat(NTB) | 128 |
| NUSA_TENGGARA_BARAT_UUS | BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS | 1280 |
| NUSA_TENGGARA_TIMUR | BPD Nusa Tenggara Timur(NTT) | 130 |
| NUSANTARA_PARAHYANGAN | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| OCBC | Bank OCBC NISP | 028 |
| OCBC_UUS | Bank OCBC NISP UUS | 0280 |
| PANIN | Bank Panin | 019 |
| PANIN_SYR | Panin Dubai Syariah | 517 |
| PAPUA | Bank Papua | 132 |
| PERMATA | Bank Permata | 013 |
| PERMATA_UUS | Bank Permata UUS | 0130 |
| PRIMA_MASTER | Bank Prima Master | 520 |
| PUNDI | BANK PUNDI INDONESIA | 584 |
| QNB_KESAWAN | QNB KESAWAN | 167 |
| QNB_INDONESIA | QNB Indonesia | 1670 |
| OKE | Bank Oke Indonesia | 5260 |
| RABOBANK | Rabobank International Indonesia | 089 |
| RESONA | Bank Resona Perdania | 047 |
| RIAU_DAN_KEPRI | BPD Riau Dan Kepri | 119 |
| RIAU_DAN_KEPRI_UUS | BPD Riau Dan Kepri UUS | 1190 |
| ROYAL | Blu/BCA Digital | 5010 |
| SAHABAT_PURBA_DANARTA | BANK PURBA DANARTA | 5471 |
| SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| SBI_INDONESIA | Bank SBI Indonesia | 498 |
| SHINHAN | Bank Shinhan Indonesia | 152 |
| SINARMAS | Bank Sinarmas | 153 |
| SINARMAS_UUS | Bank Sinarmas UUS | 1530 |
| STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered Bank | 050 |
| SULAWESI | Bank Sulteng | 134 |
| SULAWESI_TENGGARA | Bank Sultra | 135 |
| SULSELBAR | Bank Sulselbar | 126 |
| SULSELBAR_UUS | Bank Sulselbar UUS | 1260 |
| SULUT | BPD Sulawesi Utara(SulutGo) | 127 |
| SUMATERA_BARAT | BPD Sumatera Barat | 118 |
| SUMATERA_BARAT_UUS | BPD Sumatera Barat UUS | 1180 |
| NAGARI | BANK NAGARI | 1181 |
| SUMSEL_BABEL | BPD Sumsel Babel | 120 |
| SUMSEL_DAN_BABEL | Bank Sumsel Babel | 1200 |
| SUMSEL_DAN_BABEL_UUS | Bank Sumsel Dan Babel UUS | 1201 |
| SUMUT | Bank Sumut | 117 |
| SUMUT_UUS | Bank Sumut UUS | 1170 |
| MITSUI | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
| TOKYO | Bank of Tokyo | 042 |
| UOB | TMRW/Bank UOB Indonesia | 023 |
| VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank Victoria International | 566 |
| VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah | 405 |
| WOORI | Bank Woori Saudara | 212 |
| YUDHA_BHAKTI | Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) | 490 |
| DAERAH_ISTIMEWA_UUS | BPD_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_(DIY) | 1120 |
| CCB | CCB Indonesia | 088 |
| RBS | Royal Bank of Scotland (RBS) | 501 |
Pay-In Method Codes
Use these method codes in the method field for Indonesian Pay-In (/pay/prePay, domain/country from “Regional Payment Guide”):
| Method Code | Description |
|---|---|
| ALFAMART | Convenience store payment |
| BCA | BCA payment |
| BNI | BNI payment |
| BRI | BRI payment |
| BSS | BSS payment |
| CIMB | CIMB payment |
| DANA | DANA wallet |
| DANA_2 | DANA wallet (pseudo-native) |
| DANAMON | Danamon payment |
| GOPAY_QRIS | GoPay (QRIS) |
| LINKAJA | LINKAJA wallet |
| MANDIRI | Mandiri payment |
| MAYBANK | Maybank payment |
| OVO | OVO wallet |
| PERMATA | Permata payment |
| QRIS | QRIS aggregate code |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| TRANSFER_BCA | Transfer via BCA |
| TRANSFER_BRI | Transfer via BRI |
Pay-Out Bank Codes
Use these bank codes in bankCode / bankName for Indonesian Pay-Out (/disbursement/cash, /disbursement/query):
| bankCode | bankName |
|---|---|
| 116 | Bank Aceh Syariah |
| 1160 | Bank Agris UUS |
| 1161 | BPD ISTIMEWA ACEH SYARIAH |
| 945 | Bank IBK Indonesia |
| 1162 | BANK AMAR INDONESIA |
| 494 | Bank Agroniaga |
| 466 | Bank Andara |
| 531 | Anglomas International Bank |
| 1163 | BANK ANTAR DAERAH |
| 061 | Bank ANZ Indonesia |
| 0610 | Bank ANZ PANIN |
| 987 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK |
| 020 | Bank Arta Niaga Kencana |
| 037 | Bank Artha Graha Internasional |
| 542 | Bank ARTOS/ Bank Jago |
| 129 | BPD Bali |
| 459 | Bank Bisnis Internasional |
| 040 | Bangkok Bank |
| 558 | BPD Banten |
| 525 | BANK BARCLAYS INDONESIA |
| 014 | Bank Central Asia (BCA) |
| 536 | Bank Central Asia (BCA) Syariah |
| 133 | Bank Bengkulu |
| 110 | Bank Jawa Barat(BJB) |
| 425 | Bank BJB Syariah |
| 009 | Bank Negara Indonesia(BNI) |
| 427 | Bank BNI Syariah |
| 069 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 002 | Bank Rakyat Indonesia(BRI) |
| 422 | Bank BRI Syariah |
| 1450 | Bank BNP Paribas |
| 033 | BANK OF AMERICA NA |
| 88 | BPR KS |
| 4510 | Bank Syariah Indonesia(BSI) |
| 200 | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| 2000 | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
| 213 | Bank BTPN |
| 5470 | BTPN Syariah |
| 547 | Bank BTPN Syariah |
| 441 | Wokee/Bukopin |
| 521 | Bank Bukopin Syariah |
| 076 | Bank Bumi Arta |
| 4850 | BANK BUMIPUTERA |
| 054 | Bank Capital Indonesia |
| 5590 | BANK CENTRATAMA |
| 9490 | BANK CHINA CONSTRUCTION |
| 949 | CTBC Indonesia |
| 559 | Centratama Nasional Bank(CNB) |
| 022 | Bank CIMB Niaga |
| 0220 | Bank CIMB Niaga UUS |
| 0221 | Bank CIMB Niaga REKENING PONSEL |
| 031 | Citibank |
| 950 | Bank Commonwealth |
| 112 | BPD DIY |
| 1121 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH |
| 011 | Bank Danamon |
| 0110 | Bank Danamon UUS |
| 046 | Bank DBS Indonesia |
| 067 | Deutsche Bank |
| 526 | Bank Dinar Indonesia |
| 5230 | BANK DIPO INTERNATIONAL |
| 111 | Bank DKI |
| 778 | Bank DKI UUS |
| 699 | Bank EKA |
| 087 | BANK EKONOMI RAHARJA |
| 562 | Bank Fama International |
| 161 | Bank Ganesha |
| 484 | LINE Bank/KEB Hana |
| 567 | Allo Bank/Bank Harda Internasional |
| 2120 | Bank Himpunan Saudara 1906 |
| 041 | HSBC |
| 164 | Bank ICBC Indonesia |
| 513 | Bank Ina Perdana |
| 555 | Bank Index Selindo |
| 146 | Bank of India Indonesia |
| 5421 | BANK JAGO TBK |
| 115 | Bank Jambi |
| 472 | Bank Jasa Jakarta |
| 113 | Bank Jateng |
| 1130 | BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH |
| 114 | Bank Jatim |
| 1140 | BPD Jawa Timur |
| 1141 | Bank Jatim UUS |
| 032 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 095 | Bank JTrust Indonesia |
| 123 | BPD Kalimantan Barat/Kalbar |
| 1230 | BPD Kalimantan Barat UUS |
| 122 | BPD Kalimantan Selatan/Kalsel |
| 1220 | BPD Kalimantan Selatan UUS |
| 125 | BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) |
| 124 | BPD Kalimantan Timur |
| 1240 | BPD Kalimantan Timur UUS |
| 535 | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) |
| 121 | BPD Lampung |
| 131 | Bank Maluku |
| 008 | Bank Mandiri |
| 451 | Bank Syariah Mandiri |
| 5640 | Bank Mandiri Taspen Pos |
| 564 | Bank MANTAP |
| 548 | Bank Multi Arta Sentosa(MAS) |
| 157 | Bank Maspion Indonesia |
| 097 | Bank Mayapada |
| 016 | Bank Maybank |
| 947 | Bank Maybank Syariah Indonesia |
| 0160 | Bank Maybank Syariah Indonesia UUS |
| 553 | Bank Mayora Indonesia |
| 426 | Bank Mega |
| 506 | Bank Mega Syariah |
| 151 | Bank Mestika Dharma |
| 1520 | BANK METRO EXPRESS |
| 485 | Motion/Bank MNC Internasional |
| 147 | Bank Muamalat Indonesia |
| 491 | Bank Mitra Niaga |
| 048 | Bank Mizuho Indonesia |
| 10010 | Bank MUTIARA |
| 10006 | Bank MULTICOR |
| 503 | Bank National Nobu |
| 583 | BANK NIAGA TBK. SYARIAH |
| 128 | BPD Nusa Tenggara Barat(NTB) |
| 1280 | BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS |
| 130 | BPD Nusa Tenggara Timur(NTT) |
| 145 | Bank Nusantara Parahyangan |
| 028 | Bank OCBC NISP |
| 0280 | Bank OCBC NISP UUS |
| 019 | Bank Panin |
| 517 | Panin Dubai Syariah |
| 132 | Bank Papua |
| 013 | Bank Permata |
| 0130 | Bank Permata UUS |
| 520 | Bank Prima Master |
| 584 | BANK PUNDI INDONESIA |
| 167 | QNB KESAWAN |
| 1670 | QNB Indonesia |
| 5260 | Bank Oke Indonesia |
| 089 | Rabobank International Indonesia |
| 047 | Bank Resona Perdania |
| 119 | BPD Riau Dan Kepri |
| 1190 | BPD Riau Dan Kepri UUS |
| 5010 | Blu/BCA Digital |
| 5471 | BANK PURBA DANARTA |
| 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
| 498 | Bank SBI Indonesia |
| 152 | Bank Shinhan Indonesia |
| 153 | Bank Sinarmas |
| 1530 | Bank Sinarmas UUS |
| 050 | Standard Chartered Bank |
| 134 | Bank Sulteng |
| 135 | Bank Sultra |
| 126 | Bank Sulselbar |
| 1260 | Bank Sulselbar UUS |
| 127 | BPD Sulawesi Utara(SulutGo) |
| 118 | BPD Sumatera Barat |
| 1180 | BPD Sumatera Barat UUS |
| 1181 | BANK NAGARI |
| 120 | BPD Sumsel Babel |
| 1200 | Bank Sumsel Babel |
| 1201 | Bank Sumsel Dan Babel UUS |
| 117 | Bank Sumut |
| 1170 | Bank Sumut UUS |
| 045 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| 042 | Bank of Tokyo |
| 023 | TMRW/Bank UOB Indonesia |
| 566 | Bank Victoria International |
| 405 | Bank Victoria Syariah |
| 212 | Bank Woori Saudara |
| 490 | Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) |
| 1120 | BPD_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_(DIY) |
| 088 | CCB Indonesia |
| 501 | Royal Bank of Scotland (RBS) |
| 10001 | OVO |
| 10002 | DANA |
| 10003 | GOPAY |
| 10008 | SHOPEEPAY |
| 10009 | LINKAJA |
| 003 | Bank_Ekspor_Indonesia |
| 026 | Bank_Lippo |
| 030 | American_Express_Bank_LTD |
| 034 | ING_Indonesia_Bank |
| 036 | BANK_CCB_INDONESIA |
| 039 | Bank_Credit_Agricole_Indosuez |
| 052 | Bank_ABN_Amro |
| 053 | Bank_Keppel_Tatlee_Buana |
| 057 | Bank_BNP_Paribas_Indonesia |
| 059 | Korea_Exchange_Bank_Danamon |
| 060 | Bank Rabobank International Indonesia |
| 068 | Bank_Woori_Indonesia |
| 093 | Bank_IFI |
| 137 | Bank_BANTEN |
| 139 | Permata Syariah |
| 159 | Bank_Hagakita |
| 162 | Bank_Windu_Kentjana |
| 166 | Bank_Harmoni_International |
| 220 | Bank CIMB Niaga UUS |
| 280 | Bank OCBC NISP UUS |
| 333 | Koperasi_Intidana |
| 387 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| 600 | BPR/LSB |
| 688 | BPR_KS |
| 721 | BANK PERMATA UNIT USAHA SYARIAH |
| 722 | DANAMON UNIT USAHA SYARIAH |
| 723 | BANK TABUNGAN NEGARA UNIT USAHA SYARIAH |
| 724 | BANK DKI UUS |
| 725 | BPD JAWA TENGAH UUS |
| 727 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR - UUS |
| 728 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KAM SEL - UUS |
| 729 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UUS |
| 733 | BANK SULSELBAR UUS |
| 734 | BANK SINARMAS - UUS |
| 736 | PT BANK BPD DIY - UUS |
| 770 | ALTO_Pay |
| 775 | SGDO_Pay |
| 777 | Finnet |
| 789 | Indosat_Dompetku |
| 808 | XL TUNAI |
| 867 | Bank_Eka_Bumi_Artha |
| 886 | ALTOPay |
| 888 | ISO |
| 898 | TELKOM |
| 899 | Doku |
| 911 | Link_Aja |
| 920 | ATMi |
| 921 | ATMI - EN |
| 946 | Bank_Merincorp |
| 948 | Bank_OCBC_–_Indonesia |
| 10007 | NATIONALNOBU |
| 10011 | VA_BRI |
| 10012 | VA_MANDIRI |
| 10013 | VA_CIMB |
| 10014 | VA_PERMATA |
| 10015 | VA_BNI |
| 10016 | VA_BCA |
| 10017 | VA_DANAMON |
| 10018 | VA_BSI |
| 10019 | VA_BNC |
E-Wallet Codes
| Wallet Abbreviation | Wallet Name | Wallet Code |
|---|---|---|
| OVO | OVO | 10001 |
| DANA | DANA | 10002 |
| GOPAY | GOPAY | 10003 |
| SHOPEEPAY | SHOPEEPAY | 10008 |
| LINKAJA | LINKAJA | 10009 |
