Nigeria
About 7 min
Country Domain and Codes (Nigeria)
| Country/Region | Country Code | Domain | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | ng | global-ng-openapi.toppayment.com | NGN | Nigerian Naira |
Domain: Prefer unified host
openapi.toppayment.com(path unchanged); legacy country domain (e.g.global-ng-openapi.toppayment.com) remains available.
Amounts are whole NGN (no decimals). See Pay-In · Nigeria and Pay-Out · Nigeria.
Pay-In Payment Method Codes
When calling the Nigeria Pay-In endpoints (/pay/prePay, /pay/transOrder; domain/country code in "Regional Payment Guide"), pass the following codes in method:
| Payment Method Code | Type | Description |
|---|---|---|
| PAGA | VA | PAGA virtual account (VA) |
| PALMPAYBANK | BANK | PalmPay bank transfer |
| OPAY | WALLET | OPay wallet |
| PALMPAY | WALLET | PalmPay wallet |
Disbursement Bank Codes (bankCode / bankName)
The following codes are used for bankCode and bankName in Nigeria disbursement order creation and query (/disbursement/cash, /disbursement/query):
Codes are Nigeria NIBSS standard institution codes; use your live configuration as the source of truth.
| bankCode | bankName |
|---|---|
| PALMPAY | PALMPAY |
| 070006 | Covenant |
| 000013 | GT Bank |
| 000003 | FCMB |
| 000004 | United Bank for Africa |
| 000014 | Access Bank |
| 000016 | First Bank of Nigeria |
| 000015 | Zenith Bank |
| 000001 | Sterling Bank |
| 000002 | Keystone Bank |
| 000006 | Jaiz Bank |
| 000007 | Fidelity Bank |
| 000008 | Polaris Bank |
| 000009 | Citi Bank |
| 000010 | Ecobank Bank |
| 000011 | Unity Bank |
| 000012 | StanbicIBTC Bank |
| 000017 | Wema Bank |
| 000018 | Union Bank |
| 000021 | StandardChartered |
| 000022 | Suntrust Bank |
| 060001 | Coronation |
| 070001 | NPF MicroFinance Bank |
| 090001 | ASOSavings |
| 090003 | JubileeLife |
| 090004 | Parralex Microfinance Bank |
| 090005 | Trustbond |
| 090006 | SafeTrust |
| 100001 | FETS |
| 100003 | Parkway-ReadyCash |
| 100004 | Opay |
| 100006 | eTranzact |
| 100010 | TeasyMobile |
| 100036 | ChamsMobile |
| 100016 | FortisMobile |
| 100023 | TagPay |
| 400001 | FSDH |
| 000023 | Providus Bank |
| 070008 | Page MFBank |
| 090107 | FBN Morgages Limited |
| 100024 | Imperial Homes Mortgage Bank |
| 100026 | Carbon Microfinance Bank |
| 100027 | Intellifin |
| 000024 | Rand Merchant Bank |
| 060002 | FBN merchant Bank |
| 070007 | Omoluabi Mortgage Bank Plc |
| 070009 | GATEWAY MORTGAGE BANK |
| 070010 | ABBEY MORTGAGE BANK |
| 070011 | Refuge Mortgage Bank |
| 070012 | LBIC Mortgage Bank |
| 070013 | PLATINUM MORTGAGE BANK |
| 070014 | First Generation Mortgage Bank |
| 090097 | Ekondo MFB |
| 090110 | VFD MFB |
| 090111 | FinaTrust Microfinance Bank |
| 090112 | Seed Capital Microfinance Bank |
| 090114 | EMPIRE MFB |
| 090115 | TCF |
| 090116 | AMML MFB |
| 090117 | Boctrust Microfinance Bank |
| 090118 | IBILE Microfinance Bank |
| 090119 | OHAFIA MFB |
| 090120 | WETLAND MFB |
| 090121 | HASAL MFB |
| 090122 | GOWANS MFB |
| 1065 | Verite Microfinance Bank |
| 090124 | XSLNCE Microfinance Bank |
| 090125 | REGENT MFB |
| 090126 | FidFund MFB |
| 090127 | BC Kash MFB |
| 090128 | Ndiorah MFB |
| 090129 | MONEYTRUST MFB |
| 090130 | CONSUMER MFB |
| 090131 | ALLWORKERS MFB |
| 090132 | RICHWAY MFB |
| 090133 | AL-BARKAH MFB |
| 090134 | ACCION MFB |
| 090135 | Personal Trust Microfinance Bank |
| 090136 | Baobab Microfinance Bank |
| 090137 | Pecan Trust Microfinance Bank |
| 090138 | Royal Exchange Microfinance Bank |
| 090139 | Visa Microfinance Bank NIBSS F.I. |
| 090140 | Sagamu Microfinance Bank |
| 090141 | Chikum Microfinance Bank |
| 090142 | Yes MFB |
| 090143 | APEKS Microfinance Bank |
| 1086 | MONEYFIELD MICROFINA |
| 090145 | Full range MFB |
| 090146 | Trident Microfinance Bank |
| 090149 | IRL Microfinance Bank |
| 100025 | KongaPay |
| 100028 | AG MORTGAGE BANK PLC |
| 060003 | Nova Bank |
| 070015 | Brent Mortgage Bank |
| 070016 | Infinity trust Mortgage Bank |
| 070017 | Haggai Mortgage Bank |
| 090147 | Hackman Microfinance Bank |
| 090148 | Bowen MFB |
| 090150 | Virtue MFB |
| 090151 | Mutual Trust Microfinance Bank |
| 090152 | Nargata MFB |
| 090153 | FFS Microfinance Bank |
| 090154 | CEMCS MFB |
| 1103 | Lafayette Microfinance Bank |
| 090156 | e-BARCs MFB |
| 090157 | Infinity MFB |
| 090158 | FUTO MFB |
| 090159 | Credit Afrique MFB |
| 090160 | Addosser MFBB |
| 090161 | Okpoga MFB |
| 090162 | Stanford MFB |
| 090163 | First Multiple MFB |
| 090164 | First Royal Microfinance Bank |
| 090165 | Petra Microfinance Bank |
| 090166 | Eso-E Microfinance Bank |
| 090167 | Daylight Microfinance Bank |
| 090168 | Gashua Microfinance Bank |
| 090169 | Alphakapital MFB |
| 090170 | Rahama MFB |
| 090171 | Mainstreet MFB |
| 090172 | Astrapolis MFB |
| 090173 | Reliance MFB |
| 090174 | Malachy MFB |
| 090176 | Bosak MFB |
| 090177 | Lapo MFB |
| 090178 | GreenBank MFB |
| 090179 | FAST MFB |
| 090180 | Amju MFB |
| 090188 | Baines Credit MFB |
| 090189 | Esan MFB |
| 090190 | Mutual Benefits MFB |
| 090191 | KCMB MFB |
| 090193 | Unical MFB |
| 100031 | FCMB Easy Account |
| 100032 | Contec Global |
| 090267 | Kuda Microfinance Bank |
| 000025 | TITAN TRUST BANK |
| 000026 | Taj Bank |
| 000027 | Globus Bank |
| 070019 | MayFresh Mortgage Bank |
| 090194 | NIRSAL National microfinance bank |
| 090195 | Grooming Microfinance bank |
| 090196 | Pennywise Microfinance bank |
| 090197 | ABU Microfinance bank |
| 1144 | Safetrust Mortgage Bank Limited |
| 090155 | Advans La Fayette |
| 090400 | FINCA MICROFINANCE |
| 090365 | Corestep Microfinance Bank |
| 000029 | Lotus Bank |
| 000030 | Parallex Bank |
| 090182 | Standard MFB |
| 090192 | Midland MFB |
| 090205 | NEWDAWN MICROFINANCE BANK |
| 090251 | UNN MFB |
| 090258 | IMO MICROFINANCE BANK |
| 090259 | ALEKUN MICROFINANCE BANK |
| 090260 | ABOVE ONLY MICROFINANCE BANK |
| 090261 | QUICKFUND MICROFINANCE BANK |
| 090262 | STELLAS MICROFINANCE BANK |
| 090263 | NAVY MICROFINANCE BANK |
| 090264 | AUCHI MICROFINANCE BANK |
| 090265 | LOVONUS MICROFINANCE BANK |
| 090266 | UNIBEN MICROFINANCE BANK |
| 090268 | ADEYEMI COLLEGE STAFF MICROFINANCE BANK |
| 090269 | GREENVILLE MICROFINANCE BANK |
| 090270 | AB MICROFINANCE BANK |
| 090271 | LAVENDER MICROFINANCE BANK |
| 090272 | OLABISI ONABANJO UNIVERSITY MICROFINANCE BANK |
| 090274 | PRESTIGE MICROFINANCE BANK |
| 090276 | TRUSTFUND MICROFINANCE BANK NIBSS F.I. |
| 090279 | IKIRE MFB |
| 090280 | MEGAPRAISE MICROFINANCE BANK |
| 090286 | SafeHaven Microfinance Bank |
| 090294 | EAGLE FLIGHT MFB |
| 090295 | OMIYE MFB |
| 090299 | KONTAGORA MFB |
| 090302 | Sunbeam Microfinance Bank |
| 090325 | SPARKLE MICROFINANCE BANK |
| 090328 | EYOWO MICROFINANCE BANK |
| 090329 | NEPTUNE MICROFINANCE BANK |
| 090338 | UniUyo Microfinance Bank |
| 090341 | unilorin Microfinance Bank |
| 090360 | CASHCONNECT MICROFINANCE BANK |
| 090362 | MOLUSI MICROFINANCE BANK NIBSS F.I. |
| 090366 | Firmus MICROFINANCE BANK |
| 090369 | SEEDVEST MICROFINANCE BANK |
| 090390 | Parkway MF Bank |
| 090394 | Amac Microfinance Bank |
| 090396 | Oscotech MFB |
| 090399 | Nwannegadi MFB |
| 090402 | Peace Microfinance Bank |
| 090405 | Moniepoint MFB |
| 090409 | FCMB MFB |
| 090412 | Preeminent Microfinance Bank |
| 090413 | Benysta Microfinance Bank |
| 090415 | Calabar Microfinance Bank |
| 090416 | Chibueze Microfinance Bank |
| 090419 | WinView Bank |
| 090420 | Letshego Microfinance Bank |
| 090424 | Abucoop Microfinance Bank |
| 090427 | EBSU MICROFINANCE Bank |
| 090429 | CrossRiver Microfinance Bank |
| 090433 | RIGO Microfinance Bank |
| 090435 | Links Microfinance Bank |
| 090436 | Spectrum Microfinance Bank |
| 090439 | IBETO Microfinance Bank |
| 090446 | Support MF Bank |
| 090453 | Uzondu MF Bank |
| 090459 | Nice Microfinance Bank |
| 090462 | Monarch Microfinance Bank |
| 090471 | OLUCHUKWU Microfinance Bank |
| 090485 | Safegate Microfinance Bank |
| 120001 | 9 payment service Bank |
| 120002 | HopePSB |
| 1215 | First Inland Bank |
| 100022 | GoMoney Bank |
| 120003 | Momo Payment Service Bank |
| 120004 | SmartCash PSB |
| 100039 | TITAN-PAYSTACK Microfinance |
| 1220 | Prospa Capital Microfinance Bank |
| 1221 | Branch Int Financial Services |
| 1222 | NIP Virtual Bank |
| 1223 | eNaira |
| 090590 | WAYA MICRO FINANCE |
| 1225 | Aspire Microfinance Bank |
| 110028 | Nomba financial services Limit |
| 090641 | SOURCE MICROFINANCE BANK |
| 1230 | Nombank Microfinance Bank |
| 090529 | BANKLY Microfinance Bank |
| 1232 | SIGNATURE BANK |
| 1233 | Optimus Bank |
| 090551 | FAIRMONEY MICROFINANCE BANK LT |
| 1235 | XPRESS WALLET |
| 1236 | OKENGWE MICROFINANCE BANK |
| 1237 | UMUCHUKWU MICROFINANCE BANK |
| 1238 | CANAAN MICROFINANCE BANK |
| 1239 | LEADCITY MICROFINANCE BANK |
| 030001 | NEXIM BANK |
| 1241 | ODOAKPU MICROFINANCE BANK |
| 1242 | BUNKURE MICROFINANCE BANK |
| 1243 | PYRAMID MICROFINANCE BANK |
| 1244 | KAYVEE MICROFINANCE BANK |
| 090491 | NSUK MICROFINANCE BANK |
| 1246 | GREENACRES MICROFINANCE BANK |
| 070023 | DELTA TRUST MORTGAGE BANK |
| 090502 | SHALOM MICROFINANCE BANK |
| 1249 | BERACHAH MICROFINANCE BANK |
| 000037 | ALTERNATIVE BANK |
| 110071 | VALE FINANCE |
| 1252 | GOMBE MICROFINANCE BANK LIMITE |
| 1253 | ABSU MICROFINANCE BANK |
| 1254 | MICHAEL OKPARA UNIAGRIC MICROF |
| 1255 | REX Microfinance Ban |
| 090576 | OCTOPUS MICROFINANCE BANK |
| 1257 | COUNTY FINANCE |
| 000031 | PREMIUMTRUST BANK |
| 070027 | CITYCODE MORTGAGE BANK |
| 090664 | GOOD SHEPHERD MICROFINANCE |
| 090521 | FORESIGHT MICROFINANCE BANK |
| 090335 | GRANTS MICROFINANCE BANK |
| 1263 | 78 FINANCE COMPANY |
| 1264 | IMSU MICROFINANCE BANK |
| 1265 | ROCKSHIELD MICROFINANCE BANK |
| 050002 | FEWCHORE FINANCE |
| 090480 | Kolomoni Microfinance Bank |
| 1268 | LOMA MICROFINANCE BANK |
| 1269 | CRUST MICROFINANCE BANK |
| 1270 | BUILD MICROFINANCE BANK |
| 090514 | UMUCHINEMERE PROCREDIT MFB |
| 090644 | SUNTOP MICROFINANCE BANK LIMIT |
| 1273 | FIRST APPLE |
| 110005 | 3line Card management |
| 090661 | BUNDI MICROFINANCE BANK |
| 1276 | NIGERIAN PRISONS MFB |
| 090500 | GWONG MICROFINANCE BANK |
| 1278 | REVELATION MICROFINANCE BANK |
| 1279 | KADUPE MICROFINANCE BANK |
| 1280 | OTUO MICROFINANCE BANK |
| 090492 | ORAUKWU MICROFINANCE BANK |
| 090662 | AWESOME MICROFINANCE BANK |
| 1283 | NDDC MICROFINANCE BANK |
| 090478 | AVUENEGBE MICROFINANCE BANK |
| 1285 | TRIVES FINANCE |
| 1286 | EXCEL MICROFINANCE BANK |
| 1287 | Poder finance |
| 1288 | PATHFINDER MICROFINANCE BANK |
| 090496 | RANDALPHA MICROFINANCE BANK |
| 090667 | KAYI MICROFINANCE BANK |
| 1291 | BETHEL MICROFINANCE BANK |
| 1292 | BAM MICROFINANCE BANK |
| 1293 | IKOYI ILE MFB |
| 090682 | BUYPOWER MICROFINANCE BANK |
| 1295 | Moremonee Microfinance Bank Limited |
| 090675 | NET MICROFINANCE BANK |
| 1297 | MUTUAL ALLIANCE MORTGAGE |
| 1298 | GOSIFECHUKWU MICROFINANCE |
| 1299 | PROSPECTS MICROFINANCE |
| 1300 | 9JAPAY MICROFINANCE |
| 1301 | RSU MICROFINANCE |
| 1302 | BELLBANK MICROFINANC |
| 1303 | OK MICROFINANCE |
| 1304 | PRUDENT MICROFINANCE BANK |
| 1305 | URE MICROFINANCE BANK |
| 1306 | CSD MICROFINANCE BANK |
| 1307 | Earnwell MICROFINANCE BANK |
| 1308 | EJINDU MICROFINANCE BANK |
| 090676 | NUGGETS MICROFINANCE BANK |
| 1310 | POLYIBADAN MICROFINANCE BANK |
| 1311 | WESLEY MICROFINANCE BANK |
| 1312 | WRA MICROFINANCE BANK |
| 1313 | GARUN MALLAM MICROFINANCE BANK |
| 1314 | BOKKOS MICROFINANCE BANK |
| 1315 | DAL MICROFINANCE BANK |
| 1316 | GDL FINANCE |
| 1317 | OLIVE MICROFINANCE BANK |
| 1318 | DOT MICROFINANCE BANK |
| 090615 | Beststar MICROFINANCE BANK |
| 1320 | HALO MICROFINANCE BANK |
| 1321 | AELLA MICROFINANCE BANK |
| 090455 | MKOBO MICROFINANCE BANK |
| 1323 | SIMPLIFY SYNERGY |
| 1324 | ILISAN MICROFINANCE BANK |
| 1325 | OMAK MICROFINANCE BANK |
| 090281 | MINT-FINEX MICROFINANCE BANK |
| 090531 | AKU MICROFINANCE BANK |
| 090198 | Renmoney Microfinance Bank |
| 090483 | ADA MICROFINANCE BANK |
| 1330 | AKALABO MICROFINANCE BANK |
| 1331 | COOPFUND MICROFINANCE BANK |
| 1332 | DAILY TRUST MICROFINANCE BANK |
| 1333 | EMAAR MICROFINANCE BANK |
| 1334 | FOCUS MICROFINANCE BANK |
| 1335 | ILE-OLUJI MICROFINANCE BANK |
| 1336 | ISUA MICROFINANCE BANK |
| 1337 | OSOMHE MICROFINANCE BANK |
| 090727 | SABI MICROFINANCE BANK |
| 090339 | SINCERE MICROFINANCE BANK |
| 1340 | BABCOCK MICROFINANCE BANK |
| 1341 | BANKIT MICROFINANCE BANK |
| 1342 | IBBU MICROFINANCE BANK |
| 1343 | IHIALA MICROFINANCE BANK |
| 1344 | DESTINY MICROFINANCE BANK |
| 1345 | TOFA MICROFINANCE BANK |
| 1346 | THE MILLENNIUM MICROFINANCE BANK |
| 1347 | EMMAR MICROFINANCE BANK |
| 1348 | ZITRA MICROFINANCE BANK |
| 1349 | ZEDVANCE FINANCE LIMITED |
| 1350 | KATAGUM MICROFINANCE BANK |
| 1351 | LEVITE MICROFINANCE BANK |
| 1352 | NOVUS MICROFINANCE BANK |
| 1353 | NAF MICROFINANCE BANK |
| 1354 | MOUA MICROFINANCE BANK |
| 1355 | ANIOMA MICROFINANCE BANK |
| 1356 | DW MICROFINANCE BANK |
| 1357 | OGBERURU MICROFINANCE BANK |
| 1358 | WESTON-CHARIS MICROFINANCE BANK |
| 090736 | NOMASE MICROFINANCE BANK |
| 1360 | OGIGE MICROFINANCE BANK |
| 1361 | APEX TRUST MICROFINANCE BANK |
| 1362 | MAESTRO MICROFINANCE BANK |
| 1363 | DIGITVANT MICROFINANCE BANK |
| 1364 | ZEFA MICROFINANCE BANK |
| 1365 | BOLD MICROFINANCE BANK |
| 1366 | OSANTA MICROFINANCE BANK |
| 090754 | POINTONE MICROFINANCE BANK |
| 090756 | AKSU MICROFINANCE BANK |
| 1369 | OKO MICROFINANCE BANK |
| 1370 | OBELEDU MICROFINANCE BANK |
| 1371 | UBJ MICROFINANCE BANK |
| 1372 | OKWO-OHA MICROFINANCE BANK |
| 1373 | UVUOMA MICROFINANCE BANK |
| 1374 | MAAL MICROFINANCE BANK |
| 1375 | ADVANCLY MICROFINANCE BANK |
| 1376 | RETRUST MICROFINANCE BANK |
| 090757 | SWIFT TRUST MICROFINANCE BANK |
| 1378 | HILLPOST MICROFINANCE BANK |
| 090770 | AMPLE MICROFINANCE BANK |
| 1380 | OURPASS MICROFINANCE BANK |
| 090510 | UMUNNACHI MICROFINANCE BANK |
| 1382 | RUN MICROFINANCE BANK |
| 1383 | PETTYSAVE MICROFINANCE BANK |
| 1384 | BLOOMS MICROFINANCE BANK |
| 1385 | Soroman Microfinance Bank |
| 110023 | CAPRICORN DIGITAL |
| 1387 | BWAY MICROFINANCE BANK |
| 000041 | ALPHA MORGAN BANK |
| 1389 | MINT MICROFINANCE BANK |
| 1390 | NORTHQUEST FINANCE |
| 1391 | MODEL MICROFINANCE BANK |
| 1392 | LIGHTWAY MICROFINANCE BANK |
| 1393 | SPRINGFIELD MICROFINANCE BANK |
| 1394 | SPRING SKY FINANCE |
| 1395 | PRODIGY MICROFINANCE BANK |
| 1396 | Gadol Finance MICROFINANCE BANK |
| 1397 | Kaizen MICROFINANCE BANK |
| 1398 | Barnawa MICROFINANCE BANK |
| 1399 | Evib Finance MICROFINANCE BANK |
| 1400 | ARM MICROFINANCE BANK |
| 1401 | Sciart Finance |
| 1402 | Auchi Poly MICROFINANCE BANK |
| 1403 | Umuoji MICROFINANCE BANK |
| 1404 | TENN MICROFINANCE BANK |
| 1405 | BANKEASY MICROFINANCE BANK |
| 1406 | CASHRITE MICROFINANCE BANK |
| 1407 | CRYSTAL FINANCE COMPANY LIMITED |
| 1408 | Eartholeum |
| 1409 | Evib Finance |
| 1410 | Gadol Finance |
| 1411 | Habaripay Microfinance Bank |
| 1412 | Hedonmark |
| 090803 | IGBO-UKWU MICROFINANCE BANK |
| 1414 | Ikere MICROFINANCE BANK |
| 1415 | JIGAWA SAVINGS AND LOANS MICRO |
| 1416 | KC MICROFINANCE BANK |
| 090780 | LIQUIDCREST MICROFINANCE BANK |
| 1418 | MICROBIZ MICROFINANCE BANK |
| 1419 | Mkudi |
| 1420 | MoneyBox |
| 1421 | Nexton Microfinance Bank |
| 1422 | Obollo Microfinance Bank |
| 1423 | Ours MICROFINANCE BANK |
| 1424 | PocketApp |
| 1425 | Toprate Microfinance Bank |
| 1426 | Uga Microfinance Bank |
| 1427 | Ultimate Microfinance Bank |
| 1428 | ULTRAVIOLET MICROFINANCE BANK |
| 1429 | Umunri MICROFINANCE BANK |
| 1430 | UNIABUJA MICROFINANCE BANK |
| 1431 | Wallet MICROFINANCE BANK |
| 100012 | VTNetworks |
| 1433 | GOLDMAN MICROFINANCE BANK |
| 090486 | Fortress MICROFINANCE BANK |
| 1435 | Whitecrust Finance |
| 1436 | Dillon MFB |
| 1437 | Bowman MFB |
| 1438 | Charis MFB |
| 000042 | Tatum Bank |
| 1440 | Moneytronics MFB |
| 1441 | Eastman MFB |
| 090824 | Mega MFB |
| 070030 | Adamawa Mortgage Bank |
| 1444 | Victory MFB |
| 1445 | Ukpor MFB |
| 1446 | Boost MFB |
| 1447 | First Marina Trust Finance |
| 080003 | Summit Bank |
| 1449 | Bank of Agriculture |
| 1450 | 5TT MFB |
| 1451 | Flexi MFB |
| 1452 | First Ally MFB |
| 1453 | Old Shoreham MFB |
| 1454 | 78 Finance Company Limited |
| 090484 | GARKI MFB |
| 1456 | KOPO KOPE MICROFINANCE BANK |
| 1457 | DASH MFB |
| 1458 | WAILA MFB |
| 1459 | PACT MFB |
| 1460 | CASA MFB |
| 1461 | MADOBI MFB |
| 1462 | TELLERONE FI MFB |
| 1463 | COOL MFB |
| 1464 | INEBA GOGO MFB |
| 1465 | HAYAT TRUST MFB |
| 1466 | IKORODU DIVISION MFB |
| 1467 | ASCENSIA FINANCE COMPANY LIMITED |
| 1468 | GRIFFIN FINANCE LIMITED |
| 1469 | KEBBI STATE HOME SAVINGS AND LOANS LIMITED |
| 1470 | QUICK MFB |
| 1471 | SHANONO MFB |
| 1472 | BKD NEW MFB |
| 1473 | STABLE MFB |
| 1474 | PAYREP MFB |
| 1475 | ISI-UZO MFB |
| 1476 | MAHFUZ MFB |
| 1477 | PATHFINDER MFB |
| 090606 | KKU MFB |
| 1479 | CEDRUS MFB |
| 1480 | AVVIC MFB |
| 1481 | OLOMU APERAN MFB |
| 1482 | BAIGE MFB |
| 1483 | PENTECOST MFB |
| 1484 | SPRINGVILLE MFB |
| 1485 | IBOM MORTGAGE BANK |
| 1486 | KOINS MFB |
| 1487 | ASPIRE MORTGAGE BANK |
| 1488 | Indulge Microfinance Bank |
| 090317 | Patrickgold MFB |
| 1490 | FACTORING AND SUPPLY CHAIN FINANCE LIMITED |
| 090856 | FIT MFB |
| 1492 | CASHA MFB |
| 1493 | NOVEL MFB |
| 1494 | BANK78 MFB |
| 1495 | KOBOWEB MFB |
| 1496 | MAXITRUST MFB |
| 1497 | ILUTITUN-OSORO MFB |
| 1498 | CEVIANT FINANCE LIMIED |
| 1499 | GRANULE MFB |
| 1500 | MAYDEN MFB |
| 1501 | SOSA MFB |
| 1502 | NSUKKA MFB |
| 1503 | Ours MICROFINANCE BANK |
| 1504 | CRYSTAL MICROFINANCE BANK |
| 1505 | Vista MICROFINANCE BANK |
| 1506 | Bold MICROFINANCE BANK |
| 100009 | GTMobile |
| 1508 | Nigeria Inter-Bank Settlement System |
| 1509 | PocketApp |
| 1510 | Omoluabi |
| 1511 | DSC Microfinance Bank |
| 100013 | AccessMobile |
| 100014 | FBNMobile |
| 100019 | Fidelity Mobile |
| 100002 | Paga |
| 100030 | EcoMobile |
| 000020 | Heritage Bank |
| 090144 | CIT Microfinance Bank |
| 090273 | Emeralds Microfinance Bank |
| 070002 | Fortis Microfinance Bank |
| 090323 | Mainland Microfinance Bank |
| 090383 | Manny Microfinance bank |
| 090321 | Mayfair Microfinance Bank |
| 090108 | New Prudential Bank |
| 090175 | Rubies Microfinance Bank |
| 1512 | Zinternet Nigera Limited |
