Vietnam
About 3 min
Country domains & codes (Vietnam)
| Country/Region | Country Code | Domain | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | vn | global-vn-openapi.toppayment.com | VND | Vietnamese Dong |
Domain: Prefer the unified host
openapi.toppayment.com(path unchanged); legacy country domains remain available.
Pay-In method codes (method)
Use these values in method for Vietnam Pay-In (optional on /pay/prePay, required on /pay/transOrder):
| Method code | Description |
|---|---|
| BANK_QR | Bank QR |
| MOMO | MoMo |
| ZALO | ZaloPay |
| VTPAY | ViettelPay |
Pay-Out bank codes (bankCode)
Use these bank codes for Vietnam Pay-Out create/query (/disbursement/cash, /disbursement/query):
| bankCode | bankName |
|---|---|
| SCB | Saigon Commercial Bank |
| SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
| PG | Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank (PGBank) |
| NCB | National Citizen Commercial Joint Stock Bank |
| NAMABANK | NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (Nam A Bank) |
| MB | Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank) |
| MSB | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank |
| BAB | Bac A Commercial Joint Stock Bank |
| ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank |
| ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank |
| AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
| SHB | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) |
| SEABANK | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank |
| TCB | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank |
| TPBANK | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank |
| VAB | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank |
| LPB | Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank |
| MHB | Mekong Housing Bank |
| SHBVN | Shinhan Bank Vietnam |
| UOB | United Overseas Bank (Vietnam) Limited |
| VRB | Vietnam - Russia Joint Venture Bank |
| PBVN | Public Bank Vietnam Limited |
| SAIGONBANK | Saigonbank for Industry and Trade |
| PVCOMBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank |
| OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank |
| IVB | Indovina Bank Limited |
| HDB | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) |
| GPB | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) |
| BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam |
| VIETBANK | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank) |
| VIETCOMBANK | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) |
| VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VTB) |
| EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank |
| VIB | Vietnam International Bank |
| VPBANK | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank |
| BVB | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank |
| CIMB | Commerce International Merchant Bank |
| HONGLEONG | Hong Leong Bank Vietnam |
| KIENLONGBANK | Kien Long Commercial Joint-Stock Bank |
| CITI | Citibank Vietnam |
| HSBCVN | HSBC Bank (Vietnam) Limited |
| KBABK | Kasikornbank |
| DBS | DBS Bank Ltd |
| VBSP | Vietnam Bank for Social Policies |
| ICBC | Industrial and Commercial Bank of China |
| CAKE | Cake by VPBank |
| VIKKI | Vikki Bank NH TNHH MTV So Vikki |
| VIKKIHDB | Vikki by HDBank |
| BVBANK | BVBank NH TMCP Ban Viet |
| IBKHCM | Industrial Bank of Korea CN HCM |
| IBKHN | Industrial Bank of Korea CN Ha Noi |
| WOORI | Woori Bank NH TNHH MTV Woori Viet Nam |
| VDB | NH Phat Trien Viet Nam |
| ANZ | NH TNHH ANZ VIET NAM |
| KEB | Chi nhanh |
| NONGHYUP | Chi nhanh Ha Noi |
| COOPBANK | NH Hop tac xa Viet Nam |
| TIMO | NH TMCP Ban Viet |
| LIOBANK | NH TMCP Phuong Dong |
| UBANK | TMCP Viet Nam Thinh Vuong |
| BAOVIET | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank |
| SCBVN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| CBB | Construction Bank of Vietnam |
| KBANKHN | Kookmin Bank - Hanoi Branch |
| KBANKHCM | Kookmin Bank - Ho Chi Minh City Branch |
| UMEE | Umee Digital Bank (by Kienlongbank) |
| MBV | Modern Bank of Vietnam |
| TNEX | TNEX Digital Bank (sponsored by MSB) |
| BNP | BNP Paribas Vietnam |
| OCEANBANK | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (OceanBank) |
| DONGABANK | Dong A Commercial Joint Stock Bank (DongA Bank) |
| MOMO | Online Mobile Services Joint Stock Company (M-Service / MoMo) |
| ZALOPAY | Zion Joint Stock Company (ZaloPay) |
| VTLMONEY | Viettel Digital Services Corporation - Viettel Money |
| VNPTMONEY | VNPT Digital Financial Service Center - VNPT Media Branch |
| PVCBPAY | PVcomBank Pay |
| VNPOST | Post Digital Services Company - Vietnam Post |
| VNPAY | Vietnam Payment Solution Joint Stock Company (VNPAY) |
| TRUEMONEY | TrueMoney Vietnam Joint Stock Company |
| 9PAY | 9PAY Joint Stock Company |
| MDS1 | Mobifone Digital Service Center - Mobifone Corporation Branch |
| MDS2 | Mobifone Digital Service Center - Mobifone Corporation Branch |
| VIETTEL | Viettel Digital Services Corporation - Viettel Group Branch |
| VNPTEPAY | VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (VNPT Pay) |
| SPP | ShopeePay Joint Stock Company |
| VTCPAY | Multimedia Communication Corporation (VTC) |
| APPOTAPAY | Appotapay Joint Stock Company |
| GHTKPAY | GHTKPAY Joint Stock Company |
| EPAY | EPAY Services Joint Stock Company (VNPT EPAY) |
| JETPAY | JETPAY Joint Stock Company |
| HPAY | HTP Technology Group Joint Stock Company |
| GTELPAY | Digital Transformation Service Center - GTEL ICT Branch |
| VIMASS | Vietnam Mobile Platform Services Joint Stock Company (VMP) |
| PAYTECH | PayTech Joint Stock Company |
| ONEPAY | OnePay Online Service and Commercial Joint Stock Company |
| BAOKIM | Bao Kim E-commerce Joint Stock Company |
| VINATI | ViNa Technology Development Investment and Transfer Company Limited |
| FPTPAY | FPT Telecom Joint Stock Company |
| VINIDPAY | VINID PAY Joint Stock Company |
| NGLG | Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company |
| VIMO | Vi Mo Technology Joint Stock Company |
| VETC | VETC Electronic Toll Collection Company Limited |
| MOBICAST | Mobicast Joint Stock Company |
| YOPAYMENT | Vietnam Online Commercial Services Joint Stock Company |
| MPAY | M-PAY Commercial Services and Technology Joint Stock Company |
| PAYME | PAYME Technology Joint Stock Company |
| FINVIET | FINVIET Technology Joint Stock Company |
| VIDIVA | Vidiva Technology Joint Stock Company |
| ONEFIN | ONEFIN Vietnam Company Limited |
| PAYO | Viet Union Online Services Joint Stock Company (Payoo) |
| VUIPAY | Viet Uc Online Services Joint Stock Company |
| PAYX | PAYX Payment Company Limited |
| SMARTPAY | Smart Net Trading Service Joint Stock Company (SmartNet) |
| SENPAY | FPT Wallet Company Limited (SenPay) |
| GALAXYPAY | GALAXY PAY Company Limited |
| NEOPAY | NEO Payment Joint Stock Company |
| IOMEDIA | IO Media Joint Stock Company |
| GOOPAY | Global Online Payment Joint Stock Company |
For Pay-In and Pay-Out status values, see Transaction Status Codes.
