印尼
大约 4 分钟
国家域名及编码(印尼)
| 国家/地区 | 国家编码 | 域名 | 货币代码 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | id | global-id-openapi.toppayment.com | IDR | 印度尼西亚卢比 |
域名:推荐使用统一域名
openapi.toppayment.com(路径不变);原国别域名(如global-id-openapi.toppayment.com)仍可用。
代收支付方式编码
调用印尼代收接口(/pay/prePay,域名/国家码见「地区支付说明」)时,在 method 传递下列编码:
| 支付方式编码 | 说明 |
|---|---|
| ALFAMART | 便利店支付 |
| BCA | BCA 支付 |
| BNI | BNI 支付 |
| BRI | BRI 支付 |
| BSS | BSS 支付 |
| CIMB | CIMB 支付 |
| DANA | DANA 钱包 |
| DANA_2 | DANA 钱包(伪原生) |
| DANAMON | Danamon 支付 |
| GOPAY_QRIS | GoPay(QRIS) |
| LINKAJA | LINKAJA 钱包 |
| MANDIRI | Mandiri 支付 |
| MAYBANK | Maybank 支付 |
| OVO | OVO 钱包 |
| PERMATA | Permata 支付 |
| QRIS | QRIS 聚合码 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| TRANSFER_BCA | BCA 转账 |
| TRANSFER_BRI | BRI 转账 |
代付银行编码(bankCode / bankName)
以下编码用于印尼代付订单创建与查询(/disbursement/cash、/disbursement/query)的 bankCode 与 bankName:
| bankCode | bankName |
|---|---|
| 116 | Bank Aceh Syariah |
| 1160 | Bank Agris UUS |
| 1161 | BPD ISTIMEWA ACEH SYARIAH |
| 945 | Bank IBK Indonesia |
| 1162 | BANK AMAR INDONESIA |
| 494 | Bank Agroniaga |
| 466 | Bank Andara |
| 531 | Anglomas International Bank |
| 1163 | BANK ANTAR DAERAH |
| 061 | Bank ANZ Indonesia |
| 0610 | Bank ANZ PANIN |
| 987 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK |
| 020 | Bank Arta Niaga Kencana |
| 037 | Bank Artha Graha Internasional |
| 542 | Bank ARTOS/ Bank Jago |
| 129 | BPD Bali |
| 459 | Bank Bisnis Internasional |
| 040 | Bangkok Bank |
| 558 | BPD Banten |
| 525 | BANK BARCLAYS INDONESIA |
| 014 | Bank Central Asia (BCA) |
| 536 | Bank Central Asia (BCA) Syariah |
| 133 | Bank Bengkulu |
| 110 | Bank Jawa Barat(BJB) |
| 425 | Bank BJB Syariah |
| 009 | Bank Negara Indonesia(BNI) |
| 427 | Bank BNI Syariah |
| 069 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 002 | Bank Rakyat Indonesia(BRI) |
| 422 | Bank BRI Syariah |
| 1450 | Bank BNP Paribas |
| 033 | BANK OF AMERICA NA |
| 88 | BPR KS |
| 4510 | Bank Syariah Indonesia(BSI) |
| 200 | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| 2000 | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
| 213 | Bank BTPN |
| 5470 | BTPN Syariah |
| 547 | Bank BTPN Syariah |
| 441 | Wokee/Bukopin |
| 521 | Bank Bukopin Syariah |
| 076 | Bank Bumi Arta |
| 4850 | BANK BUMIPUTERA |
| 054 | Bank Capital Indonesia |
| 5590 | BANK CENTRATAMA |
| 9490 | BANK CHINA CONSTRUCTION |
| 949 | CTBC Indonesia |
| 559 | Centratama Nasional Bank(CNB) |
| 022 | Bank CIMB Niaga |
| 0220 | Bank CIMB Niaga UUS |
| 0221 | Bank CIMB Niaga REKENING PONSEL |
| 031 | Citibank |
| 950 | Bank Commonwealth |
| 112 | BPD DIY |
| 1121 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH |
| 011 | Bank Danamon |
| 0110 | Bank Danamon UUS |
| 046 | Bank DBS Indonesia |
| 067 | Deutsche Bank |
| 526 | Bank Dinar Indonesia |
| 5230 | BANK DIPO INTERNATIONAL |
| 111 | Bank DKI |
| 778 | Bank DKI UUS |
| 699 | Bank EKA |
| 087 | BANK EKONOMI RAHARJA |
| 562 | Bank Fama International |
| 161 | Bank Ganesha |
| 484 | LINE Bank/KEB Hana |
| 567 | Allo Bank/Bank Harda Internasional |
| 2120 | Bank Himpunan Saudara 1906 |
| 041 | HSBC |
| 164 | Bank ICBC Indonesia |
| 513 | Bank Ina Perdana |
| 555 | Bank Index Selindo |
| 146 | Bank of India Indonesia |
| 5421 | BANK JAGO TBK |
| 115 | Bank Jambi |
| 472 | Bank Jasa Jakarta |
| 113 | Bank Jateng |
| 1130 | BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH |
| 114 | Bank Jatim |
| 1140 | BPD Jawa Timur |
| 1141 | Bank Jatim UUS |
| 032 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 095 | Bank JTrust Indonesia |
| 123 | BPD Kalimantan Barat/Kalbar |
| 1230 | BPD Kalimantan Barat UUS |
| 122 | BPD Kalimantan Selatan/Kalsel |
| 1220 | BPD Kalimantan Selatan UUS |
| 125 | BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) |
| 124 | BPD Kalimantan Timur |
| 1240 | BPD Kalimantan Timur UUS |
| 535 | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) |
| 121 | BPD Lampung |
| 131 | Bank Maluku |
| 008 | Bank Mandiri |
| 451 | Bank Syariah Mandiri |
| 5640 | Bank Mandiri Taspen Pos |
| 564 | Bank MANTAP |
| 548 | Bank Multi Arta Sentosa(MAS) |
| 157 | Bank Maspion Indonesia |
| 097 | Bank Mayapada |
| 016 | Bank Maybank |
| 947 | Bank Maybank Syariah Indonesia |
| 0160 | Bank Maybank Syariah Indonesia UUS |
| 553 | Bank Mayora Indonesia |
| 426 | Bank Mega |
| 506 | Bank Mega Syariah |
| 151 | Bank Mestika Dharma |
| 1520 | BANK METRO EXPRESS |
| 485 | Motion/Bank MNC Internasional |
| 147 | Bank Muamalat Indonesia |
| 491 | Bank Mitra Niaga |
| 048 | Bank Mizuho Indonesia |
| 10010 | Bank MUTIARA |
| 10006 | Bank MULTICOR |
| 503 | Bank National Nobu |
| 583 | BANK NIAGA TBK. SYARIAH |
| 128 | BPD Nusa Tenggara Barat(NTB) |
| 1280 | BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS |
| 130 | BPD Nusa Tenggara Timur(NTT) |
| 145 | Bank Nusantara Parahyangan |
| 028 | Bank OCBC NISP |
| 0280 | Bank OCBC NISP UUS |
| 019 | Bank Panin |
| 517 | Panin Dubai Syariah |
| 132 | Bank Papua |
| 013 | Bank Permata |
| 0130 | Bank Permata UUS |
| 520 | Bank Prima Master |
| 584 | BANK PUNDI INDONESIA |
| 167 | QNB KESAWAN |
| 1670 | QNB Indonesia |
| 5260 | Bank Oke Indonesia |
| 089 | Rabobank International Indonesia |
| 047 | Bank Resona Perdania |
| 119 | BPD Riau Dan Kepri |
| 1190 | BPD Riau Dan Kepri UUS |
| 5010 | Blu/BCA Digital |
| 5471 | BANK PURBA DANARTA |
| 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
| 498 | Bank SBI Indonesia |
| 152 | Bank Shinhan Indonesia |
| 153 | Bank Sinarmas |
| 1530 | Bank Sinarmas UUS |
| 050 | Standard Chartered Bank |
| 134 | Bank Sulteng |
| 135 | Bank Sultra |
| 126 | Bank Sulselbar |
| 1260 | Bank Sulselbar UUS |
| 127 | BPD Sulawesi Utara(SulutGo) |
| 118 | BPD Sumatera Barat |
| 1180 | BPD Sumatera Barat UUS |
| 1181 | BANK NAGARI |
| 120 | BPD Sumsel Babel |
| 1200 | Bank Sumsel Babel |
| 1201 | Bank Sumsel Dan Babel UUS |
| 117 | Bank Sumut |
| 1170 | Bank Sumut UUS |
| 045 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| 042 | Bank of Tokyo |
| 023 | TMRW/Bank UOB Indonesia |
| 566 | Bank Victoria International |
| 405 | Bank Victoria Syariah |
| 212 | Bank Woori Saudara |
| 490 | Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) |
| 1120 | BPD_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_(DIY) |
| 088 | CCB Indonesia |
| 501 | Royal Bank of Scotland (RBS) |
| 10001 | OVO |
| 10002 | DANA |
| 10003 | GOPAY |
| 10008 | SHOPEEPAY |
| 10009 | LINKAJA |
| 003 | Bank_Ekspor_Indonesia |
| 026 | Bank_Lippo |
| 030 | American_Express_Bank_LTD |
| 034 | ING_Indonesia_Bank |
| 036 | BANK_CCB_INDONESIA |
| 039 | Bank_Credit_Agricole_Indosuez |
| 052 | Bank_ABN_Amro |
| 053 | Bank_Keppel_Tatlee_Buana |
| 057 | Bank_BNP_Paribas_Indonesia |
| 059 | Korea_Exchange_Bank_Danamon |
| 060 | Bank Rabobank International Indonesia |
| 068 | Bank_Woori_Indonesia |
| 093 | Bank_IFI |
| 137 | Bank_BANTEN |
| 139 | Permata Syariah |
| 159 | Bank_Hagakita |
| 162 | Bank_Windu_Kentjana |
| 166 | Bank_Harmoni_International |
| 220 | Bank CIMB Niaga UUS |
| 280 | Bank OCBC NISP UUS |
| 333 | Koperasi_Intidana |
| 387 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| 600 | BPR/LSB |
| 688 | BPR_KS |
| 721 | BANK PERMATA UNIT USAHA SYARIAH |
| 722 | DANAMON UNIT USAHA SYARIAH |
| 723 | BANK TABUNGAN NEGARA UNIT USAHA SYARIAH |
| 724 | BANK DKI UUS |
| 725 | BPD JAWA TENGAH UUS |
| 727 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR - UUS |
| 728 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KAM SEL - UUS |
| 729 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UUS |
| 733 | BANK SULSELBAR UUS |
| 734 | BANK SINARMAS - UUS |
| 736 | PT BANK BPD DIY - UUS |
| 770 | ALTO_Pay |
| 775 | SGDO_Pay |
| 777 | Finnet |
| 789 | Indosat_Dompetku |
| 808 | XL TUNAI |
| 867 | Bank_Eka_Bumi_Artha |
| 886 | ALTOPay |
| 888 | ISO |
| 898 | TELKOM |
| 899 | Doku |
| 911 | Link_Aja |
| 920 | ATMi |
| 921 | ATMI - EN |
| 946 | Bank_Merincorp |
| 948 | Bank_OCBC_–_Indonesia |
| 10007 | NATIONALNOBU |
| 10011 | VA_BRI |
| 10012 | VA_MANDIRI |
| 10013 | VA_CIMB |
| 10014 | VA_PERMATA |
| 10015 | VA_BNI |
| 10016 | VA_BCA |
| 10017 | VA_DANAMON |
| 10018 | VA_BSI |
| 10019 | VA_BNC |
电子钱包编码
| 钱包简称 | 钱包名称 | 钱包编码 |
|---|---|---|
| OVO | OVO | 10001 |
| DANA | DANA | 10002 |
| GOPAY | GOPAY | 10003 |
| SHOPEEPAY | SHOPEEPAY | 10008 |
| LINKAJA | LINKAJA | 10009 |
