菲律宾
大约 3 分钟
国家域名及编码(菲律宾)
| 国家/地区 | 国家编码 | 域名 | 货币代码 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | ph | global-ph-openapi.toppayment.com | PHP | 菲律宾比索 |
域名:推荐使用统一域名
openapi.toppayment.com(路径不变);原国别域名仍可继续使用。
代收支付方式编码
调用菲律宾代收接口时,在 method 传递下列编码(接口说明见 代收订单-菲律宾):
- 收银台模式:
/pay/prePay(method可选) - API 模式:
/pay/transOrder(method必填)
下单前请确认商户已开通对应
method;按实际已开通方式传参,勿混用相似编码(例如 QR 扫码场景用QRPH,纯原生 H5 用*_WEB,仿原生用*_WAP)。
| 支付方式编码 | 说明 |
|---|---|
| GCASH | GCASH API 直连 |
| MAYA | MAYA API 直连 |
| QRPH | QRPH 原始码 |
| GCASH_WEB | GCash 纯原生 |
| MAYA_WEB | MAYA 纯原生 |
| GRABPAY_WEB | GrabPay 纯原生 |
| GCASH_WAP | GCASH 仿原生 |
| MAYA_WAP | MAYA 仿原生 |
选择参考
| 场景 | 建议 method |
|---|---|
| GCash API 直连收银 | GCASH |
| Maya API 直连收银 | MAYA |
| 返回 QRPH 原始二维码供用户扫码 | QRPH |
| 跳转 GCash / Maya / GrabPay 纯原生 H5 收银页 | GCASH_WEB / MAYA_WEB / GRABPAY_WEB |
| 跳转 GCash / Maya 仿原生 H5 收银页 | GCASH_WAP / MAYA_WAP |
代付银行及对应编码
以下编码用于菲律宾代付订单创建与查询的 bankCode / bankName(/disbursement/cash、/disbursement/query):
| bankCode | bankName |
|---|---|
| GCASH | Gcash |
| PAY_MAYA | PayMaya Philippines |
| BPI_BANK | BPI Bank |
| BDO_UNIBANK | BDO Unibank |
| MBTC | Metropolitan Bank and Trust Co |
| LANDBANK | LANDBANK / OFBank |
| SECURITY_BANK | Security Bank Corporation |
| UNION_BANK | Union Bank of the Philippines |
| PHILIPPINE_NATIONAL_BANK | Philippine National Bank |
| CBC | China Banking Corporation |
| EWBC | East West Banking Corporation |
| RCBC | RCBC/DiskarTech |
| UCPB | United Coconut Planters Bank (UCPB) |
| PSB | Philippine Savings Bank |
| AUBC | Asia United Bank Corporation |
| PHILIPPINE_COMMUNICATIONS | Philippine Bank of Communications |
| DEVELOPMENT_PHILIPPINES | Development Bank of the Philippines |
| ROBINSONS_BANK_CORPORATION | Robinsons Bank Corporation |
| ALLBANK | ALLBANK(A Thirft Bank) |
| BANGKO | Bangko Mabuhay |
| BANK_OF_CHINA | Bank of China |
| BANK_OF_COMMERCE | Bank of Commerce |
| BDO | BDO NeTwork Bank |
| BRB | Binangonan Rural Bank / BRBDigital |
| CAMALIG_BANK | Camalig Bank |
| BANK_CARD_BANK | Bank CARD Bank |
| CARD_SME_BANK | CARD SME Bank |
| CEBUANA_LHUILLIER_BANK | Cebuana Lhuillier Bank / Cebuana Xpress |
| CHINA_BANK_SAVINGS | China Bank Savings |
| CIMB_PHILIPPINES_INC | CIMB Philippines, Inc. |
| CIS_BAYAD_CENTER_BAYAD | CIS Bayad Center / Bayad |
| CTBC | CTBC Bank (Philippines) Corporation |
| DCPAY | DCPay / COINS.PH |
| DCDB | Dumaguete City Development Bank |
| DUNGGANON_BANK | Dungganon Bank |
| EWRB | East West Rural Bank / Komo |
| ESB | Equicom Savings Bank, Inc. |
| GOTYME_BANK | GoTyme Bank |
| GRABPAY | GrabPay |
| I_REMIT_ICASH | I-Remit / iCASH |
| INFOSERVE_NATIONLINK | Infoserve / Nationlink |
| ISLA_BANK | ISLA Bank |
| LEGAZPI_SAVING_BANK | Legazpi Saving Bank |
| LUZON_DEVELOPMENT_BANK | Luzon Development Bank |
| MBSMB | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. |
| ZYBI_TECH | Zybi Tech Inc. / JuanCash |
| MAYA_BANK_ | Maya Bank, Inc. |
| MAYBANK_PHILIPPNIES | Maybank Philippnies |
| MINDANAO | Mindanao Consolidated CoopBank |
| NETBANK | Netbank |
| OMNI_PAY | OmniPay, Inc. |
| PALAWANPAY | PalawanPay |
| PRB | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. |
| PHILIPPINE_BUSINESS_BANK | Philippine Business Bank |
| PHILIPPINE_TRUST_COMPANY | Philippine Trust Company |
| PRODUCERS_BANK | Producers Bank |
| QUEENBANK | Queenbank |
| QCRB | Quezon Capital Rural Bank |
| RBG | Rural Bank of Guinobatan / Asenso |
| SEABANK | Seabank |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| STANDARD_CHARTERED_BANK | Standard Chartered Bank |
| STARPAY | Starpay |
| STERLING_BANK_OF_ASIA | Sterling Bank of Asia |
| SUN_SAVINGS_BANK | Sun Savings Bank |
| TAYOCASH | TayoCash |
| TRAXIONPAY_DIGICOOP_COOPNET | TraxionPay/DigiCOOP/COOPNET |
| UNION_DIGITAL_BANK | UnionDigital Bank |
| UCPB_SAVINGS_BANK | UCPB Savings Bank |
| USSC_MONET_SERVICES | USSC Monet Services |
| WEALTH_DEVELOPMENT_BANK | Wealth Development Bank |
| GCASH_WAP | GCASH_WAP |
| MAYA_WAP | MAYA_WAP |
| MAYA_BANK | Maya Bank, Inc. |
| CITYSTATE_SAVINGS_BANK | Citystate Savings Bank |
| UNIONBANK_EON | UnionBank EON |
| QUEEN_CITY_DEVELOPMENT_BANK | Queen City Development Bank, Inc. |
| COINS_PH | Coins.PH |
| ING_BANK | ING Bank N.V. |
| YUANTA_SAVINGS_BANK | Yuanta Savings Bank |
| PNB_SAVINGS_BANK | PNB Savings Bank |
| PHILIPPINE_VETERANS_BANK | Philippine Veterans Bank |
| JP_MORGAN_CHASE | JP Morgan Chase Bank, N.A. |
| BPI_DIRECT_BANKO | BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank |
| BPI_FAMILY_SAVINGS_BANK | BPI / BPI Family Savings Bank |
| RCBC_SAVINGS_BANK | Rcbc Savings Bank Inc. |
| ASENSO | Asenso |
| METROBANK | Metrobank |
| ABCRB | Agribusiness Banking Corporation-A Rural Bank |
代付银行及对应编码(仿原生)
| 银行编码 | 银行简称 |
|---|---|
| GCASH_WAP | GCASH 仿原生 |
| MAYA_WAP | MAYA 仿原生 |
代收与代付订单 status 字段取值说明见 交易状态码。
